申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
簡要描述:AWA5636聲級計是一種數(shù)字化、模塊化聲級計,可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
AWA5636聲級計是一種數(shù)字化、模塊化聲級計,AWA5636可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
技術參數(shù)
配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | |||
執(zhí)行標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2級 | |||||||
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | ||||||
頻率計權 | A | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | |||
時間計權 | F、S | F、S、I | F、S、I、Peak | |||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | |||||||
測量上限 | >130 dB(A) | |||||||
自生噪聲 | <30 dB(A) | <25 dB(A) | ||||||
顯示器 | 3 位半LCD | 128×64 點陣LED | ||||||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232 | |||||
主要測量指標 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax、內置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | |||
積分功能 | 無 | 無 | 有 | |||||
統(tǒng)計分析 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 有 | |||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | ||||||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權) | ||||||
超限指示 | 無 | 有,限值可設 | ||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | ||||||
替代老型號 | AWA5633型 | AWA5633A型 | AWA5610D型 | AWA6218CD型 | 新增 |
產品咨詢