申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 衛(wèi)生應(yīng)急裝備 > 中毒處置類 > SENBE食品理化快速檢測(cè)箱
簡(jiǎn)要描述:食品理化快速檢測(cè)箱含檢測(cè)農(nóng)藥殘留、亞硝酸鹽、礦物元素、氰化物、吊白塊、甲醛、非食用色素等至少60種常見(jiàn)化學(xué)性食物中毒的試劑或儀器,所采用的檢測(cè)方法和試劑須性能穩(wěn)定、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或文獻(xiàn)要求。食品理化檢測(cè)箱檢測(cè)時(shí)間不超過(guò)10分鐘,特殊項(xiàng)目檢測(cè)時(shí)間不超過(guò)30分鐘。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
食品理化快速檢測(cè)箱
食品理化快速檢測(cè)箱含檢測(cè)農(nóng)藥殘留、亞硝酸鹽、礦物元素、氰化物、吊白塊、甲醛、非食用色素等至少60種常見(jiàn)化學(xué)性食物中毒的試劑或儀器。
所采用的檢測(cè)方法和試劑須性能穩(wěn)定、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或文獻(xiàn)要求。檢測(cè)時(shí)間不超過(guò)10分鐘,特殊項(xiàng)目檢測(cè)時(shí)間不超過(guò)30分鐘。
箱體還包括預(yù)裝的輔助設(shè)備:
1、微型電子天平1臺(tái) 2、計(jì)算器1個(gè) 3、可調(diào)式移液器1把
4、移液頭10支 5、水浴鍋1個(gè) 6、多功能剪刀1把
7、食品中心溫度計(jì)1支 8、試管架2個(gè) 9、比色管5支
10、試管5支 11、濾紙1盒 12、漏斗4個(gè)
13、藥勺3個(gè) 14、量筒和塑料杯各1個(gè) 15、提取罐10個(gè)
16、樣品杯120個(gè) 17、一次性滴管30支 18、PH試紙1袋
具體配置
配置物品 | 配置數(shù)量 | 主要技術(shù)規(guī)格 | 配置依據(jù) |
酒醇速測(cè)箱 (甲醇、乙醇測(cè)定) | 1套 | 產(chǎn)品 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 2盒 | 20片/盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
農(nóng)藥測(cè)定提取液 (固體) | 1袋 | 可配300ml | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
毒鼠鏹速測(cè)管 | 1套 | 約30次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
敵鼠鈉鹽定性試液包 | 1套 | 約100次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
鼠藥安妥定性試紙 | 1袋 | 40次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
氟乙酰胺速測(cè)液 | 1袋 | 約40次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
鼠藥磷化莘篩查液 | 1支 | 10次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
(接上表)
配置物品 | 配置數(shù)量 | 主要技術(shù)規(guī)格 | 配置依據(jù) |
亞硝酸鹽快速檢測(cè)管 | 2袋 | 20支/袋 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
亞硝酸鹽對(duì)照液 | 1瓶 | 0.1%鈉鹽 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測(cè)試劑 | 1套 | 約30次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
檢砷管速測(cè)盒 | 1套 | 30次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
砷對(duì)照液 | 1瓶 | 1mg/ml/2ml | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
檢汞管速測(cè)盒 | 1套 | 60次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
汞對(duì)照液 | 1瓶 | 1mg/ml/2ml | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
氰化物檢測(cè)裝置 | 1套 | 檢氰管與三角瓶 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
氰化物檢測(cè)試劑 | 1套 | 20次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
氰化物對(duì)照液 | 1瓶 | 約4次用量/2ml | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
食用油脂酸價(jià)、過(guò)氧化值速測(cè)卡 | 1套 | 各10次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
食用油中桐油速測(cè)鑒別試劑 | 1套 | 約20次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
桐油對(duì)照品 | 1支 | 5ml | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
食用油中麻油速測(cè)鑒別試劑 | 1袋 | 約10次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
食用油中巴豆油速測(cè)鑒別試劑 | 1套 | 約10次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
食用油中礦物油速測(cè)鑒別試劑 | 1套 | 約10次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
生熟豆?jié){速測(cè)液 | 1袋 | 約50次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
甲醛定性速測(cè)管 | 2袋 | 約20次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
二氧化硫速測(cè)管(zui低檢出量50ppm) | 1袋 | 約50次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
吊白塊甲醛速測(cè)管 | 1袋 | 約50次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
蘇丹紅等非食用色素快速檢測(cè)試劑盒 | 1套 | 約50次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
孔雀石綠等水溶性非食用色素速測(cè)盒 | 1盒 | 約50次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
硼酸和硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 1盒 | 100次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
碘鹽含碘量速測(cè)液 | 1瓶 | 約200次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
(接上表)
配置物品 | 配置數(shù)量 | 主要技術(shù)規(guī)格 | 配置依據(jù) |
注水肉檢測(cè)試紙 | 1包 | 50次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
瘦肉精速測(cè)卡 | 1盒 | 5次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)設(shè)備 | 1支 | 筆式酸度計(jì) | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
純凈水、實(shí)驗(yàn)用水確定設(shè)備 | 1支 | 筆式電導(dǎo)儀 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
食醋游離礦酸速測(cè)試紙 (兩種試紙) | 1套 | 各40次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
蜂蜜水分檢測(cè)裝置 | 1支 | 蜂蜜比重計(jì) | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
蜂蜜酸度速測(cè)液 | 1袋 | 約25份樣品用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
造假蜂密糊精速測(cè)液 | 1套 | 約50份樣品用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
木耳吸水量檢測(cè)器材(量筒) | 1套 | 預(yù)裝輔助設(shè)備中 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
牛乳摻水檢測(cè)裝置 | 1支 | 乳稠計(jì) | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
牛乳新鮮度速測(cè)液(簡(jiǎn)易沉淀法) | 1瓶 | 約50次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
硝酸鹽速測(cè)管 | 1袋 | 20支/袋 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
硝酸鹽對(duì)照液 | 1支 | 0.1%鈉鹽 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
陳化糧(大米新陳度)速測(cè)液 | 1袋 | 約25份樣品用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 1袋 | 10次配制用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
黃曲霉素B1速測(cè)卡 | 1盒 | 5次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
余氯速測(cè)盒 | 1盒 | 200次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
消毒液有效氯速測(cè)卡(0~300ppm) | 1袋 | 20次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
有效氯和雙氧水速測(cè)試紙 | 1盒 | 約150次用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
餐飲具與食物加工器具潔凈度檢測(cè)擦 | 1包 | 10次測(cè)定用量 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)》 | 1本 | 化工出版社 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
《食品安全快速檢測(cè)講座演示光盤》 | 1張 | 中國(guó)CDC食品安全所 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
《食品安全快速檢測(cè)講座幻燈光盤》 | 1張 | CDC食品安全所 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
《理化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件、報(bào)告模版》 |
| CDC食品安全所 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢