申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
表1 各級衛(wèi)生監(jiān)督機構快速檢測設備裝備標準
表1.1.1 省級環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
室內空氣 | 總揮發(fā)性有機物(TVOC) | 總揮發(fā)性有機物測定儀 | 7575-PID |
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 7515 | |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 7545 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | FP-30-C | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | 8532 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | Z-1200 | |
氡 | 氡監(jiān)測儀 | 1027 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器(六級) | QT30&BYKT | |
公共場所集中空調 | 定量采樣機器人 | BY-102 | |
二氧化碳、一氧化碳、 | 室內空氣質量在線監(jiān)測設備 | 按需配置 | |
室內環(huán)境 | 噪聲 | 聲級計 | CR170 |
照度 | 數(shù)字式照度計 | BY-2007Z | |
新風量 | 套帽式風量計 | 8375 | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計 | BY-2003HT | |
風速 | 便攜式風速儀 | BYWF-2001 | |
面積 | 面積 | 測距儀 | D3a |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
空氣消毒 | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計 | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 950 | |
電導率 | 便攜式電導率儀 | EC500 | |
亞硝酸鹽、硫酸鹽、硬度 | 便攜式多參數(shù)水質測定儀 | 7500 | |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測儀 | PTH046D | |
游離氯 | 游離氯檢測儀 |
| |
消毒效果評價 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
氧化還原電位 | 便攜式氧化還原電位測定儀 | SX751 | |
有效氯、濁度等 | 水質在線監(jiān)測設備 | 按需配置 | |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計 | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | Micro950 | |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | PTH045D | |
游離氯 | 游離氯檢測儀 |
| |
尿素 | 尿素快速檢測儀 |
| |
水溫 | 溫度計 | BYW-100 |
表1.1.2 省級傳染病、各類醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
消毒效果 | 有效氯 | 有效氯測定儀 |
|
紫外線強度 | 紫外線強度儀 | UV-2000 | |
環(huán)氧乙烷泄漏量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | Z-100 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | Z-1200 | |
表面潔凈度測定 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
壓力蒸汽滅菌器滅菌參數(shù) | 溫度壓力檢測儀 |
|
表1.1.3 省級健康相關產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
面積、坡度 | 面積、水平度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D3a |
消毒措施、車間 | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | Z-1200 | |
生產(chǎn)加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
車間潔凈 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 9303 | |
微小環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計 | 2007Z |
噪聲 | 聲級計 | CR170 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | 9565 | |
風速 | 數(shù)字式風速儀 | 9515 | |
微壓差 | 微壓差計 | 5815&5825 |
表1.1.4 省級放射防護快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
輻射防護測量 | x、γ射線防護測量 | 電離室巡測儀 | 451P |
表面污染測定 | α、β/γ污染測量 | 便攜式表面污染儀 | RDS-80 |
中子 | 中子測量 | 便攜式中子劑量儀 | 190N |
現(xiàn)場射線劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場劑量水平 | 個人劑量率儀 | PM1208M |
監(jiān)督員 | 個人防護 | 個人防護用品 | 3-5套 |
表1.1.5 省級職業(yè)健康監(jiān)護快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測塵儀 | 8530 |
防爆型數(shù)字式測塵儀 | AM510 | ||
化學中毒現(xiàn)場氣體 | 快速有毒有害氣體檢測 | 便攜式傅立葉紅外光譜氣體分析儀 | 根據(jù)實際情況選配 |
物理因素 | 脈沖積分聲級/頻譜儀 | 聲級/頻譜計 | 162C |
微波 | 微波漏能檢測儀 | ML-91 | |
低頻場強 | 工頻場強儀 | CA42 | |
高頻場強 | 高頻場強儀 | CA43 | |
超高頻場強 | 超高頻場強儀 | CA43 | |
照度 | 照度計 | BY-2007Z | |
WBGT熱指數(shù) | WBGT熱指數(shù)儀 | WBGT指數(shù)儀 | |
職業(yè)病鑒定 | 胸片 | 胸片密度測定儀 | 1-2臺 |
X片觀片燈 | 1-2臺 |
表1.1.6 省級食品安全快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
食品中有害物質 | 甲醛、亞硝酸等多種危害因素 | 多參數(shù)食品安全速測儀 | POP |
農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測定 | 農(nóng)藥殘留速測儀 | MINI-MK |
極性組分 | 食用油質量測定 | 煎炸油質量檢測儀 | 270 |
溫濕度 | 食品中心溫度測量 | 食品中心溫度計 | WT-1 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測量 | 微型激光測溫儀 | FOOD-T | |
環(huán)境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | BY-2003HT | |
酸度 | 食品酸堿度測量 | 食品酸度計(帶校準試劑) | HI98103 |
消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線消毒效果 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
面積、坡度 | 面積、水平度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D3a |
其他 |
| 食品安全快速檢測箱 | BY-SP |
食品采樣箱 | BY-SW | ||
便攜式恒溫培養(yǎng)箱(含車載) |
| ||
冰箱(含車載冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
冰柜(含冰盒30個) | 澳柯瑪BDC-389 |
表1.2.1 市(地)級環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
室內空氣 | 總揮發(fā)性有機物(TVOC) | 總揮發(fā)性有機物測定儀 | 7575-PID |
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 7515 | |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 7545 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | FP-30-C | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | 8532 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | Z-1200 | |
氡 | 氡監(jiān)測儀 | 1027 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器(六級) | QT30&BYKT | |
公共場所集中空調積塵量和微生物 | 定量采樣機器人 | BY-102 | |
二氧化碳、一氧化碳、甲醛等 | 室內空氣質量在線監(jiān)測設備 | 按需配備 | |
室內環(huán)境 | 噪聲 | 聲級計 | CR170 |
照度 | 數(shù)字式照度計 | 2007Z | |
新風量 | 套帽式風量計 | 8375 | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計 | BY-2003HT | |
風速 | 便攜式風速儀 | BYWF-2001 | |
面積 | 面積 | 測距儀 | D3a |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
空氣消毒 | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計 | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 950 | |
電導率 | 便攜式電導率儀 | EC500 | |
亞硝酸鹽、硫酸鹽、硬度等 | 便攜式多參數(shù)水質測定儀 | 2臺 | |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測儀 | PTH046D | |
游離氯 | 游離氯檢測儀 | 2臺 | |
消毒效果評價 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
有效氯、濁度等 | 水質在線監(jiān)測設備 | 按需配備 | |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計 | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | Micro950 | |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | PTH045D | |
游離氯 | 游離氯檢測儀 | 1-2臺 | |
尿素 | 尿素快速檢測儀 | 2臺 | |
水溫 | 溫度計 | BYW-100 |
表1.2.2 市(地)級傳染病、各類醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
消毒效果 | 有效氯 | 有效氯測定儀 | 1臺 |
紫外線強度儀 | 紫外線強度儀 | UV-2000 | |
環(huán)氧乙烷泄漏量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | Z-100 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | Z-1200 | |
表面潔凈度測定 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
壓力蒸汽滅菌器滅菌參數(shù) | 溫度壓力檢測儀 | 2臺 |
表1.2.3 市(地)級健康相關產(chǎn)品生產(chǎn)場所衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
面積、坡度 | 面積、水平度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D3a |
消毒措施、車間 | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | Z-1200 | |
生產(chǎn)加工工具、用具等物表 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
車間潔凈 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 9303 | |
微小環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計 | BY-2007Z |
噪聲 | 聲級計 | CR170 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | 9565 | |
風速 | 數(shù)字式風速儀 | 9515 | |
微差壓 | 微壓差計 | 5815&5825 |
表1.2.4 市(地)級放射防護快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
輻射防護測量 | x、γ射線防護測量 | 電離室巡測儀 | 451P |
表面污染測定 | α、β/γ污染測量 | 便攜式表面污染儀 | INSPECTOR |
中子 | 中子測量 | 便攜式中子劑量儀 | 190N |
現(xiàn)場射線劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場劑量水平 | 個人劑量率儀 | PM1208M |
監(jiān)督員 | 個人防護 | 個人防護用品 |
|
表1.2.5 市(地)級職業(yè)健康監(jiān)護快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測塵儀 | 8530 |
防爆型數(shù)字式測塵儀 | AM510 | ||
有毒氣體 | 有毒氣體 | 便攜紅外光譜氣體分析儀 | ZNOSE4300 |
50余種毒氣及有害氣體 | 氣體檢測儀 | 7545 | |
可檢測200余種揮發(fā)性有機氣體 | 光離子化檢測儀 |
| |
物理因素 | 噪聲 | 聲級計 | CR107 |
微波 | 微波漏能檢測儀 | ML91 | |
低頻場強 | 工頻場強儀 | CA42 | |
高頻場強 | 高頻場強儀 | CA43 | |
超高頻場強 | 超高頻場強儀 | CA43 | |
激光 | 激光測定儀 |
| |
照度 | 照度計 | 2007Z | |
WBGT熱指數(shù) | WBGT熱指數(shù)儀 | WBGT指數(shù)儀 | |
輻射熱 | 輻射熱計 | MR-5 | |
風速 | 風速儀 | WF-2001 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | 9565 | |
職業(yè)病鑒定 | 胸片 | 胸片密度測定儀 |
|
X片觀片燈 |
|
表1.2.6 市(地)級食品安全快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
食品中有害物質 | 甲醛、亞硝酸鹽等多種危害因素檢測 | 多參數(shù)食品安全速測儀 | POP |
農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測定 | 農(nóng)藥殘留速測儀 | MINI-MK |
極性組分 | 食用油質量測定 | 煎炸油質量檢測儀 | 270 |
甲醇含量 | 酒類中甲醇測量 | 便攜式甲醇速測儀 |
|
溫濕度 | 食品中心溫度測量 | 食品中心溫度計 | WT-1 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測量 | 微型激光測溫儀 | FOOD-T | |
環(huán)境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | BY-2003HT | |
酸度 | 食品酸堿度測量 | 食品酸度計 (帶校準試劑) | HI98103 |
消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線消毒效果快速測定 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
面積、坡度 | 面積、坡度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D3a |
其他 |
| 食物中毒現(xiàn)場處置箱 |
|
食品安全快速檢測箱 | SENBE | ||
食品采樣箱 | BY-SW | ||
便攜式恒溫培養(yǎng)箱(含車載) |
| ||
冰箱(含車載冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
冰柜 | 澳柯瑪BDC-389 |
表1.3.1 縣(區(qū))級環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
室內空氣 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 7515 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 7545 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | FP-30-C | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | 8532 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器 | QT30&BYKT | |
氨 | 便攜式氨檢測儀 | 1027 | |
公共場所集中空調積塵量 | 定量采樣機器人 | BY-102 | |
室內環(huán)境 | 噪聲 | 聲級計 | CR170 |
照度 | 數(shù)字式照度計 | BY-2007Z | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計 | 2003HT | |
風速 | 便攜式風速儀 | WF-2001 | |
面積 | 面積 | 測距儀 | D3a |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計 | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 950 | |
電導率 | 便攜式電導率儀 | EC500 | |
亞硝酸鹽、硫酸鹽、硬度等 | 便攜式多參數(shù) | 7500 | |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測儀 | PTH046D | |
游離氯 | 便攜式游離氯分析儀 |
| |
表面潔凈度測定、 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計 | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | Micro950 | |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | PTH045D | |
游離氯 | 游離氯檢測儀 |
| |
尿素 | 尿素快速檢測儀 |
| |
水溫 | 溫度計 | BYW-100 | |
空氣消毒 | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度儀 |
|
表1.3.2 縣(區(qū))級傳染病、各類醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
消毒效果 | 有效氯 | 有效氯測定儀 |
|
紫外線強度 | 紫外線強度儀 | UV-2000 | |
環(huán)氧乙烷泄漏量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | Z-100 | |
表面潔凈度測定 | ATP熒光檢測儀 | CTBD1000 | |
壓力蒸汽滅菌器滅菌參數(shù) | 溫度壓力檢測儀 |
|
表1.3.3 縣(區(qū))級健康相關產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
面積、坡度 | 面積、水平度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D3a |
消毒措施 | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | Z-1200 | |
車間潔凈 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 9303 | |
微小環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計 | BY-2007Z |
噪聲 | 聲級計 | CR170 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | 9565 | |
風速 | 數(shù)字式風速儀 | 9515 | |
微壓差 | 微壓差計 | 5815&5825 |
表1.3.4 縣(區(qū))級放射防護快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
輻射防護測量 | x、γ射線防護測量 | 電離室巡測儀 | 451P |
表面污染測定 | α、β/γ污染測量 | 便攜式表面污染儀 | RDS-80 |
現(xiàn)場射線劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場劑量水平 | 個人劑量率儀 | PM1208M |
監(jiān)督員 | 個人防護 | 個人防護用品 |
|
表1.3.5 縣(區(qū))級職業(yè)健康監(jiān)護快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
急性職業(yè)中毒處理 | 急性職業(yè)中毒調查處理 | 突發(fā)事故檢測箱(檢測項目按需要選配) |
|
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測塵儀 | DUSTMATE |
防爆型數(shù)字式測塵儀 | AM510 | ||
有毒氣體 | 有毒氣體 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 |
|
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | -7001 | |
有毒復合氣體 | 智能復合氣體檢測儀(根據(jù)當?shù)芈殬I(yè) | C16 | |
物理因素 | 噪聲 | 聲級計 | CR170 |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | 2003HT | |
輻射熱 | 輻射熱計 |
| |
風速 | 數(shù)字式風速儀 | 9515 | |
照度 | 數(shù)字式照度計 | BY-2007Z |
表1.3.6 縣(區(qū))級食品安全快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦產(chǎn)品型號 |
食品中有害物質 | 甲醛、亞硝酸鹽等多種危害因素 | 多參數(shù)食品安全速測儀 | POP |
農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測定 | 農(nóng)藥殘留速測儀 | MINI-MK |
極性組分 | 食用油質量測定 | 煎炸油質量檢測儀 | 270 |
溫濕度 | 食品中心溫度測量 | 食品中心溫度計 | WT-1 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測量 | 微型激光測溫儀 | FOOD-T | |
環(huán)境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | BY-2003HT | |
消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線消毒效果快速測定 | 便攜式紫外線強度計 | UV-2000 |
餐飲具、食品加工工具、用具等 | ATP熒光檢測儀 | SS-II | |
面積、坡度 | 面積、水平度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D3a |
其他 |
| 食品安全快速檢測箱 | SENBE |
食品采樣箱 |
| ||
便攜式恒溫培養(yǎng)箱(含車載) |
| ||
食品安全快速檢測箱 |
| ||
冰箱(含車載冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
冰柜 | 澳柯瑪BDC-389 |
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢